
- Clamp intérieur pneumatique,
- Machine à chanfreiner les tuyaux
- Machine de soudage interne automatique
- Machine de soudage orbital automatique
- Détection d'image laser et visuelle
- Tracteur de soudage
- Diabolos à galets protégés
- Mandrin de cintrage de tuyau
- Clamp extérieur
- Anneau de préchauffage de tuyau

MPS-H100
1.Grande capacité de chargement, adaptée à la soudure automatique
2.L’efficacité de notre machine de soudure a augmenté de 11,2% avec la comparaison aux produits similaires
3.Connexion linéaire rigide du moteur, du générateur et de la pompe hydraulique
4.Le système d'embrayage hydraulique breveté peut économiser du carburant
Téléchargez par PDF- SPÉCIFICATION
- NOS CONSEILS
Type | DPHP-80 | DPHP-100 | DPHP-Z100 | |
Poids opérationnel | 10300Kg | 10300Kg | 11200Kg | |
Dimension(L×W×H) | 5405×2470×3005mm | 5405×2470×3005mm | 6190×3000×3222mm | |
Moteur | Type | QSB5.9-C170 | QSB5.9-C180 | QSB6.7-C215 |
Puissance | 125kw | 1233kw | 158kw | |
Vitesse de rotation | 1500/2200rpm | 1500/2200rpm | 1500/2200rpm | |
Générateur | Type | FD3A-4 | FD3C-4 | FD3C-4 |
Puissance nominale | 80kw | 100kw | 100kw | |
Capacité nominale | 100kva | 125kva | 125kva | |
Puissance de sortie | Puissance triphasée 380v | Puissance triphasée 380v | Puissance triphasée 380v | |
Système opérateur | En voyageant | Levier de fonctionnement synchrone intérieur main et pied | Levier de fonctionnement synchrone intérieur main et pied | Levier de fonctionnement synchrone intérieur main et pied |
Générateur | Contrôle de positionnement intérieur | Contrôle de positionnement intérieur | Contrôle de positionnement intérieur | |
Levage | Levier de fonctionnement extérieur | Levier de fonctionnement extérieur | Levier de fonctionnement extérieur | |
Système de marche | Pression / Flux | 28MPa/180L/min | 28MPa/180L/min | 28MPa/180L/min |
Vitesse de déplacement (Avant / Arrière) | 2,8 / 4,6 km / h 、 Double vitesse 、 Vitesse infiniment variable | 2,8 / 4,6 km / h 、 Double vitesse 、 Vitesse infiniment variable | 2,8 / 4,6 km / h 、 Double vitesse 、 Vitesse infiniment variable | |
2.8-4.6km/h | 2.8-4.6km/h | 2.8-4.6km/h | ||
Capacité de grade | 30° | 30° | 30° | |
Pression au sol | 45kpa | 45kpa | 39kpa | |
Chasis | Garde au sol minimale | 439mm | 439mm | 462mm |
Largeur de patin de chenille | 600mm | 600mm | 600mm | |
Matériel de levage | Type | Flèche télescopique à rotation 360 ° | Flèche télescopique à rotation 360 ° | Flèche télescopique à rotation400 ° |
Capacité de levage maximale | 3200kg | 3200kg | 5580kg | |
Rayon de levage | 2000-5320mm | 2000-5320mm | 8000mm | |
Pression / Flux | 20.6MPa/25L/min | 20.6MPa/25L/min | 31.5MPa/30-45L/min |
Le tracteur de soudage mobile entièrement hydraulique de la «série MPS-H» consiste à un équipement spécialisé de construction de pipelines, qui possède des économies d'énergie, une efficacité élevée, des performances puissantes sur tous les terrains, et que convient à divers sites de travail difficiles tels que les marécages et les déserts, intégrant la production d'énergie, la marche, le soudage, le levage, etc.
Caractéristiques principales :
Conception brevetée sur une connexion directe rigide du moteur, du générateur et de la pompe hydraulique
Efficacité de production élevée, économie de carburant de 11,2%, avec le système hydraulique indépendant de la grue cantilever, ce qui lui permet de tourner à 360°
Espace d’opération confortable : Cabine YF-3 avec équipement sécuritaire et vibration faible
Réduction des coûts de maintenance : Le moteur, le générateur et la pompe hydraulique sont connectés de manière rigide
Convenance aux opérations spéciales : Le corps est muni de crochets de levage intégrés pour faciliter le levage et l'expédition
Moteur : Le moteur de la série Cummins 6BTA s’adopte, adapté aux opérations à haute température, à froid élevé et à haute altitude
Traction forte et stable : La puissante force de traction permet à la machine d’effectuer facilement les opérations orientable dans les zones d’aspérité, également de marcher sur les pentes et d’avoir d'excellentes performances sur tous les terrains dans les montagnes et les zones humides
Support de montage pour bouteille de gaz : Il permet d’installer 4 à 6 bouteilles d'oxygène, d'acétylène, de dioxyde de carbone et d'autres bouteilles de gaz. La fixation est ferme et fiable, le démontage est pratique, avec la disposition raisonnable et l'espace économisé.